En toutes saisons, vous pourrez pratiquer de multiples activités sportives :
Nom | ||
---|---|---|
Chalet Dernier | 16 km | +280m -280m |
Le Bucley - La Racine | 22 km | +330m -330m |
Combe des Amburnex | 15 km | +480m -300m |
Nom | |||
---|---|---|---|
La Bréguettaz | 4 km | 1h30 | +100m -100m |
Châtel | 7,5 km | 3h30 | +250m -250m |
Grand Chardève | 8 km | 3h | +90m -90m |
Nom | |||
---|---|---|---|
Chalet du Mollendruz | 1 km | 0h20 | +50m |
Pré Magnin | 4 km | 1h | +40m -40m |
Vernant | 9 km | 2h15 | +50m -50m |
Nom | |
---|---|
Col du Mollendruz | 50 m |
Chalet du Mollendruz | 100 m |